{{wikiTitle}}
功能清单
复制链接
编辑文档
CRMEB 开源版 v6.0.0 功能清单
基础商城
商城主题
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 商城首页 diy | 支持近 30 种组件,可以自由搭配首页显示的样式和数据 |
| 分类页面 | 支持 3 种风格的切换,可以切换服务样式 |
| 商品详情 diy | 商品详情 diy 功能,可以设计商品详情的展示样式 |
| 个人中心 diy | 个人中心支持多种组件搭配 |
| 商城风格 | 自由搭配商城的颜色 |
| 主题切换 | 可以自由切换不同的主题,也可以将不同主题的页面自由搭配 |
| 主题导入导出 | 可以将现有主题进行导出,同时也可以将主题市场的主题进行导入使用 |
| 数据配置 | 支持精品推荐等活动页的数据配置,以及签到页奖励,充值页面数据的 DIY 配置 |
| 专题页面 | 设置专题页面,可以在商城中任意地方进行引用跳转 |
| PC 商城数据配置 | 支持网站 LOGO、首页轮播、客服页广告的数据配置,顶部菜单、底部友情链接、关于我们 |
| 素材管理 | 对商城图片以及视频的管理、选用 |
| 链接管理 | 增加商品链接的管理功能,可自行添加二开的链接,设计页面可以直接选择 |
| 开屏广告 | 设置开屏广告 |
后台风格切换
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 后台管理页面风格 | 后台管理页面适配多种风格切换,可以任由管理员进行修改样式 |
商品
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 商品分类 | 商城采用两级分类模式 |
| 商品列表 | 二级分类的商品展示;可进行商品搜索、排序(价格、销量、新品)、商品列表展示模式切换 |
| 商品详情 | 商品轮播图、商品信息、商品推荐、商品活动、领取优惠券、评论列表、功能(加入购物车、立即购买、收藏、联系客服) |
| 商品规格 | 商品可设置单规格 / 多规格,每个规格有单独的库存、价格、成本价等 |
| 商品收藏 | 可收藏商品,收藏商品可删除 |
| 商品评价 | 用户确认收货后可评价商品(商品、物流、客服),后台可以对评论进行审核、拒绝和回复,负面评价可删除;可添加虚拟评论 |
| 商品参数 | 商品可自定义添加参数列表,于商品详情页显示 |
| 商品标签 | 可以根据标签定位商品,移动端页面也可以显示设计好的标签 |
| 商品保障 | 可设置多种服务保障,与商品绑定后,于商品详情页显示 |
| 商品视频 | 商品主图、详情页可添加视频,现支持本地视频上传 |
| 商品海报 | 可生成商品海报,分享好友可绑定好友关系、推广关系 |
| 商品采集 | 快速采集淘宝、京东等平台的商品 |
| 商品口令 | 用户进入商品详情后自动复制后台设置的口令(淘宝、抖音等),打开相应 APP 后可弹出口令内容 |
| 卡密商品 | 支持一次性卡密和固定卡密的设置,购买之后自动发货 |
| 优惠券商品 | 支持设置购买赠送券,完成购买自动发送到用户的优惠券中 |
| 虚拟商品 | 支持虚拟商品发布,用户购买之后后台进行虚拟发货 |
| 付费会员商品 | 商品开启付费会员商品之后,只有付费会员才能看到此商品 |
| 商品预售 | 增加预售商品,设置时间和发货时间 |
| 商品限购 | 普通商品的限购功能,可以设置单次限购和永久限购 |
| 商品起购 | 普通商品的起购功能,设置多少件起购 |
| 商品到手价 | 计算用户会员等级优惠、付费会员优惠以及最大的优惠券,计算商品到手价格 |
| 商品配送方式 | 可以选择仅快递和快递以及到店自提 |
| 商品批量操作 | 商品批量操作功能,可以设置分类、物流、赠送积分优惠券、关联用户标签、活动推荐等 |
| 商品数据迁移 | 商品导入功能,可在后台通过商品的导入模板录入商品信息,方便迁移商品数据进 CRMEB 标准版 |
购物车
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格;无效商品可删除 |
订单管理
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 订单状态 | 待付款、待发货、待收货、待评价、已完成 |
| 订单类型 | 普通订单、拼团订单、秒杀订单、砍价订单 |
| 移动端订单管理 | 手机上即可处理订单的发送货、改价退款等操作;可查看商城的运营情况 |
| 移动端订单核销 | 手机上扫码或输入核销码即可核销用户订单 |
| 退款单 | 发货后的订单可选择仅退款和退货退款,退货退款后台同意后用户需填写退货物流 |
| 发票管理 | 可设置发票的开票状态、添加备注等,支持用户订单页面申请开发票 |
| 自动好评 | 订单到期自动好评功能,后台可以设置自动评价天数以及回复文字 |
| 核销记录 | 订单的所有核销记录 |
| 订单退款 | 后台对订单进行主动退款功能 |
物流配送
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 快递发货 | 对接快递查询接口,可实时查询快递信息 |
| 商家发货 | 支持拆单发货,可以针对多个商品拆分通过不同数量、不同分类进行发货;商家填写配送员姓名及电话,自己负责配送 |
| 虚拟发货 | 填写发货备注后,无需物流直接发货 |
| 自提点核销 | 用户可通过核销码或二维码到门店核销,可设置多个自提点 |
| 物流跟踪 | 用户可查看订单商品的实时物流情况 |
| 商家寄件 | 商家预付快递费用,下单之后快递上门取件 |
| 批量发货 | 导出发货单,填写完成之后进行批量发货 |
商品运费
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 单品运费模板 | 设置区域运费;设置指定包邮;可设置件数 / 体重 / 重量运费条件 |
| 单品固定运费 | 商品设置固定运费 |
| 满额包邮 | 商品总价满额包邮 |
| 线下支付包邮 | 支付方式选择线下支付后,无需运费 |
地址管理
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 用户地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址)、获取微信地址 |
分销
分销推广
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 分销模式 | 人人分销、指定分销、满额分销三种模式,可以设置一层或者两层分销 |
| 分销等级 | 分销人员完成任务升级,后台可设置每个等级的佣金上浮比例,提升分销员获得的佣金 |
| 绑定模式 | 永久绑定、临时绑定(每一次扫码都会更换上级)、有效期绑定(有效期过后将上级清除) |
| 推广方式 | 商品详情页(分享链接方式)、商品海报(二维码分享)、分销推广海报(二维码分享) |
| 推广统计 | 推广员统计、推广订单统计、佣金统计 |
| 佣金设置 | 商城统一设置佣金比例,商品可单独设置固定返佣金额 |
| 自购反佣 | 是否开启自购返佣(开启:分销员自己购买商品享受一级返佣,上级享受二级返佣;关闭:分销员自己购买商品没有返佣) |
| 返佣类型 | 选择返佣类型:按照商品价格返佣 / 按照实际支付价格返佣 |
| 佣金悬浮窗开关 | 控制商品详情佣金悬浮窗的开关 |
| 佣金提现 | 自动提现:可设置佣金自动提现到零钱;手动提现:可通过银行卡、微信、支付宝、余额四种方式提现,商家后台审核后线下手动转账 |
| 分销员申请 | 新增前端申请分销员 |
| 提现手续费 | 提现手续费设置,填写提现手续费百分比(0-100),例:设置 10% 提现,提现 100 元,到账 90 元,10 元手续费 |
用户
用户等级
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 用户等级 | 可设置不同的会员等级,不同会员等级可享受不同的购物折扣 |
| 经验升级 | 会员达到一定经验值可升级 |
| 经验任务 | 用户完成任务可获得经验;任务包括:(1)签到(2)购买商品(3)邀请新用户 |
付费会员(SVIP)
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 付费会员 | 月卡、季卡、年卡、终身卡 |
| 试用会员 | 可设置试用会员的时长,每个用户仅可试用一次 |
| 实体会员卡 | 后台可生成卡密,线下打印实体卡;用户通过实体卡的账号密码激活会员 |
| 会员权益 | 会员特价、会员专属优惠券、消费返多倍积分、签到返多倍积分、运费折扣、线下收银扫码付款优惠 |
用户管理
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 用户类型 | 微信用户、小程序用户、H5 用户、PC 用户 |
| 添加用户 | 后台可手动添加用户 |
| 用户标签 / 分组 | 后台可为用户添加分组,设置用户标签 |
| 用户操作 | 可修改 / 清除用户上级推广人、赠送付费会员、增加用户余额 / 积分等 |
| 浏览记录 | 用户个人中心的浏览记录 |
单点登录
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 单点登录 | 支持将 CRMEB 商城系统内嵌到其他系统中,实现无缝对接登录 |
营销
拼团
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 正常拼团 | 用户发起拼团或参团,达到拼团人数后拼团成功 |
| 虚拟成团 | 用户发起拼团或参团,未达到拼团人数时也可根据后台设置的成团比例拼团成功 |
| 拼团返佣 | 拼团是否参与分销;增加成团团长佣金,成为团长的分销员可单独获得此佣金 |
秒杀
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 秒杀 | 在规定时间内上架有限库存的商品,用户参与抢购,超出时间或库存为 0 时秒杀结束,秒杀活动可以批量添加 |
砍价
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 砍价 | 邀请好友砍价,达到后台设置的最低价后方可购买 |
营销统计
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 营销统计 | 营销商品的统计,可以查看每个商品的估计推广、参与、购买等数据 |
积分商城
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 积分兑换 | 可发布积分兑换商品,用户可使用积分进行兑换,同时积分支持进行抽奖活动 |
九宫格抽奖
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 九宫格抽奖 | 支持用户在下单成功 / 评价成功 / 积分商城等模块或操作流程中加入九宫格抽奖活动(支持商品、积分、红包、优惠券等奖品) |
优惠券
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 优惠券 | 优惠券可设置通用券 / 品类券 / 指定商品券;发送方式可选择用户领取、新用户自动发放、付费会员专享 |
积分
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 签到 | 可设置连续签到天数及签到奖励积分数,提高客户留存 |
| 积分抵扣 | 可通过购买商品、签到获取积分;积分可在商城抵扣现金使用 |
余额充值
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 充值赠送 | 余额充值可设置充值赠送优惠 |
| 佣金导入 | 可将分销佣金导入余额,导入后不可再导出 |
公众号渠道码
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 渠道码分类 | 渠道码分类 |
| 渠道码 | 设置名称、分类、关联用户标签、关联推广员、设置有效期、设置回复内容(文字、图片、声音、图文) |
| 用户扫码 | 用户扫码之后,进入公众号页面,关注公众号生成用户,绑定推广员,设置关联的用户标签 |
| 渠道码统计 | 获取当前渠道码多少用户扫码、多少用户关注公众号、扫码趋势等 |
新人礼
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 新人礼 | 可以设置新用户注册之后赠送余额、积分、优惠券 |
签到
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 每日签到 | 用户每日签到功能,可以设置签到规则,设置连续或者累积奖励 |
直播
微信小程序直播
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 直播间管理 | 后台可创建或同步微信直播间 |
| 主播管理 | 添加小程序主播,方便添加管理 |
| 直播商品管理 | 可将商城商品设置为微信小程序直播商品,通过直播为商城引流 |
文章内容
文章管理
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 文章分类 | 二级的文章分类 |
| 文章列表 | 文章可与商品关联,方便推广商品 |
客服
客服管理
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 客服添加 | 可选择商城用户添加为客服 |
| 客服权限 | 可设置客服的移动端订单管理开关、订单统计开关 |
| 关键字回复 | 设置关键字回复,默认完全匹配,匹配不到了模糊匹配 |
客服工作台
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 客服状态 | 可设置客服的在线离线状态,离线后不会再分配咨询用户,但之前的用户仍可聊天 |
| 发送信息 | 可发送图片、文字、表情、订单信息、商品信息等 |
| 订单处理 | 可处理订单的发货、改价、备注、售后 / 退款等 |
| 商品记录 | 可查看用户浏览商品记录、购买记录,根据用户最近购买的商品所在分类推荐商品 |
| 转接客服 | 可将咨询用户转接给其他客服,聊天记录也会一并转出 |
| 客服常用语 | 客服可编辑个人常用语,可使用公共常用语 |
| 客户信息 | 可查看客户手机号、等级、推荐人、类型等,可设置客户的分组、标签等 |
| 支持平台 | 移动端(公众号、H5)、PC 端 |
账户
H5 登录
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 快速登录 | 通过手机号及验证码,快速登录商城 |
| 密码登录 | 通过手机号及密码登录商城 |
| 注册流程 | 快速登录后自动注册,用户可在个人中心修改密码,修改后下次登录可使用密码登录 |
微信端登录
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 微信登录 | 采用微信授权登录,登录后可在个人中心更新手机号,微信端和 H5 端数据不同步 |
| 手机号快速登录 | 无需注册,通过手机号验证码登录,可实现微信端和 H5 端数据同步 |
| 账号密码登录 | 通过账号和密码登录 |
第三方设置
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 短信 | 可使用一号通的短信功能 |
| 商品采集 | 可使用一号通或 99API 商品采集功能 |
| 小票打印 | 支持配置易联云打印机 |
| 电子面单打印 | 可使用一号通的电子面单打印功能 |
| 物流查询 | 可使用一号通或阿里云物流查询 |
| 电子发票 | 一号通电子发票功能,支持用户提交发票申请自动开票,退款自动冲红 |
| 云存储 | 可选择配置七牛云存储 / 阿里云 OSS / 腾讯云 COS |
应用设置
公众号设置
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 公众号配置 | 有关于公众号的所有配置信息 |
| 公众号菜单设置 | 对接微信公众号,可在后台设置公众号菜单 |
| 公众号回复设置 | 对接微信公众号,可在商城后台设置自动回复,包括关注回复、关键字回复、无效关键字回复 |
| 公众号图文群发 | 可将商城文章内容群发给用户 |
小程序设置
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 小程序配置 | 小程序的所有配置信息 |
| 小程序下载 | 可以在线下载编译好的小程序代码,自动替换接口和 appid,可直接上传 |
| 小程序链接 | 后台生成可以直接访问的链接,访问之后直接打开微信,跳转商城小程序 |
APP 设置
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| APP 配置 | APP 的所有配置信息 |
PC 设置
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| PC 配置 | PC 的所有配置信息 |
系统设置
开发配置
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 配置分类 | 添加及管理数据配置的分类 |
| 组合数据 | 配置商城相关的页面及其他数据信息 |
| 定时任务 | 后台可视化配置定时任务,支持自定义定时任务,后台直接写入代码,定时执行 |
| 权限规则 | 开发者可以添加删除菜单,可以给菜单设置权限 |
| 自定义事件 | 支持自定义定时任务,后台直接写入代码,根据用户操作触发执行 |
安全维护
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 数据备份 | 手动备份系统数据库等相关信息 |
| 系统日志 | 查看管理员的操作记录 |
| 文件校验 | 校验文件信息 |
| 清除数据 | 清除系统的各类数据 |
| 刷新缓存 | 可清除系统的缓存及日志 |
城市数据
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 城市数据 | 可添加编辑城市数据 |
小票打印
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 小票打印 | 可以配置多台小票打印机,可以设置不同打印机的页面样式 |
权限控制
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 身份管理 | 添加后台管理的身份及权限 |
| 管理员列表 | 添加及管理后台管理员的账号信息 |
| 菜单管理 | 运营者可以针对系统菜单进行编辑名称、分类、排序以及是否显示 |
消息管理
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 消息管理 | 后台统一配置系统的消息通知,新增程序站内信系统,一键同步小程序订阅消息和公众号模版消息,可以自定义消息 |
模块设置
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 模块设置 | 可以在配置中进行秒杀、拼团、砍价的开启和关闭,关闭之后所有的相关功能不可见 |
多语言
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 用户切换 | 支持用户任意切换中、英、法、意、日、韩、蒙、泰、越、繁十种语言格式 |
| 后台返回 | 后台自动对应用户选择的语言返回提示信息 |
| 错误码 | 后台错误码统一 |
| 后台维护多语言 | 后台维护多语言,可以进行多语言的编辑添加删除等,可以新增语言包 |
对外接口
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 对外接口设置 | 可以进行对外接口账号的添加,设置推送接口,设置获取密钥,设置接口权限等功能 |
| 接口文档 | 对外接口的接口文档,可以查看接口的发送和返回数据 |
开发工具
| 功能简介 | 功能说明 |
|---|---|
| 数据库管理 | 用户可以查看系统的数据库,可以备份下载以及设置表注释和字段注释 |
| 后台文件编辑 | 后台可以进行系统的文件编辑,不需要宝塔也可以进行文件的编辑修改等功能 |
| 接口管理 | 后台可以进行接口的管理,可以同步路由文件的所有接口,并在线进行接口调试 |
| 代码生成 | 快速地生成代码,减少手写代码的时间和错误率,可视化代码生成工具生成的代码结构清晰、易读,降低了代码的复杂度 |
评论({{cateWiki.comment_num}})
最新
最早
{{cateWiki.page_view_num}}人看过该文档
评论(0)
最新
最早
19762人看过
登录/注册
即可发表评论
{{item.user ? item.user.nickname : ''}}
(自评)
{{item.content}}
搜索结果
为您找到{{wikiCount}}条结果
{{item.page_view_num}}
{{item.like ? item.like.like_num : 0}}
{{item.comment ? item.comment.comment_num : 0}}
位置:
{{path.name}}
{{(i+1) == item.catalogue.path_data.length ? '':'/'}}
