{{wikiTitle}}
数据字典
目录:
数据字典
文档版本: 1.0.0
表eb_activity_product (活动商品关联表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aid | int | 10 | 0 | N | Y | 活动id | |
2 | pro_id | int | 10 | 0 | N | Y | 商品id | |
3 | pro_image | varchar | 256 | 0 | N | N | 活动商品图片 | |
4 | sort | int | 10 | 0 | N | N | 999 | 排序 |
表eb_ali_pay_callback (支付宝回调表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | notify_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 通知的类型 | |
3 | notify_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | 通知校验 ID | |
4 | app_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | 支付宝分配给开发者的应用 ID | |
5 | charset | varchar | 10 | 0 | Y | N | 编码格式,如 utf-8、gbk、gb2312 等 | |
6 | version | varchar | 3 | 0 | Y | N | 调用的接口版本,固定为:1.0 | |
7 | sign_type | varchar | 10 | 0 | Y | N | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前支持 RSA2 和 RSA,推荐使用 RSA2 | |
8 | sign | varchar | 256 | 0 | Y | N | 签名 | |
9 | trade_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 支付宝交易凭证号 | |
10 | out_trade_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 原支付请求的商户订单号 | |
11 | trade_status | varchar | 32 | 0 | Y | N | 交易目前所处的状态:WAIT_BUYER_PAY-交易创建,等待买家付款,TRADE_CLOSED-未付款交易超时关闭,或支付完成后全额退款,3-交易支付成功,4-交易结束,不可退款 | |
12 | total_amount | decimal | 9 | 2 | Y | N | 本次交易支付的订单金额,单位为人民币(元) | |
13 | receipt_amount | decimal | 9 | 2 | Y | N | 商家在交易中实际收到的款项,单位为人民币(元) | |
14 | refund_fee | decimal | 9 | 2 | Y | N | 退款通知中,返回总退款金额,单位为人民币(元),支持两位小数 | |
15 | subject | varchar | 256 | 0 | Y | N | 商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等,是请求时对应的参数,原样通知回来 | |
16 | body | varchar | 400 | 0 | Y | N | 该订单的备注、描述、明细等。对应请求时的 body 参数,原样通知回来 | |
17 | passback_params | varchar | 512 | 0 | Y | N | 公共回传参数,如果请求时传递了该参数,则返回给商户时会在异步通知时将该参数原样返回。本参数必须进行UrlEncode之后才可以发送给支付宝。 | |
18 | notify_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 通知的发送时间。格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
19 | add_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
表eb_ali_pay_info (支付宝订单表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | app_id | varchar | 50 | 0 | Y | N | 支付宝分配给开发者的应用ID | |
3 | timestamp | varchar | 20 | 0 | Y | N | 发送请求的时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
4 | body | varchar | 128 | 0 | Y | N | 订单描述 | |
5 | subject | varchar | 256 | 0 | Y | N | 订单标题 | |
6 | out_trade_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商户订单号 | |
7 | timeout_express | varchar | 6 | 0 | Y | N | 订单相对超时时间 | |
8 | time_expire | varchar | 32 | 0 | Y | N | 订单绝对超时时间 | |
9 | total_amount | varchar | 9 | 0 | Y | N | 订单总金额。单位为元,精确到小数点后两位 | |
10 | passback_params | varchar | 512 | 0 | Y | N | 公用回传参数,本参数必须进行UrlEncode之后才可以发送给支付宝 | |
11 | code | varchar | 32 | 0 | Y | N | 网关返回码 | |
12 | msg | varchar | 256 | 0 | Y | N | 网关返回码描述 | |
13 | sub_code | varchar | 50 | 0 | Y | N | 业务返回码 | |
14 | sub_msg | varchar | 100 | 0 | Y | N | 业务返回码描述 | |
15 | sign | varchar | 500 | 0 | Y | N | 签名 | |
16 | trade_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 该交易在支付宝系统中的交易流水号 | |
17 | seller_id | varchar | 20 | 0 | Y | N | 收款支付宝账号对应的支付宝唯一用户号 | |
18 | notify_url | varchar | 256 | 0 | Y | N | 支付宝服务器主动通知商户服务器里指定的页面http/https路径 |
表eb_article (文章管理表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 文章ID | |
2 | cid | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 分类id |
3 | title | varchar | 200 | 0 | N | N | 文章标题 | |
4 | author | varchar | 100 | 0 | N | N | 文章作者 | |
5 | cover | varchar | 255 | 0 | N | N | 文章封面 | |
6 | synopsis | varchar | 500 | 0 | Y | N | 文章简介 | |
7 | content | text | 65535 | 0 | N | N | 文章内容 | |
8 | visit | bigint | 19 | 0 | N | N | 0 | 浏览次数 |
9 | is_hot | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否热门(小程序) |
10 | is_banner | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否轮播图(小程序) |
11 | status | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 状态,0-关闭,1-开启 |
12 | sort | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 排序 |
13 | product_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 商品关联id |
14 | is_del | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否删除,0-未删除,1-删除 |
15 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
16 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_article_category (文章分类表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 文章分类ID | |
2 | name | varchar | 255 | 0 | N | N | 分类名称 | |
3 | icon | varchar | 255 | 0 | N | N | 分类图标 | |
4 | sort | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 排序 |
5 | status | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 状态,0-关闭,1-开启 |
6 | is_del | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否删除,0-未删除,1-删除 |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_bill (平台帐单表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 帐单id | |
2 | uid | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户uid |
3 | mer_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商户id |
4 | link_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 关联id |
5 | order_no | varchar | 32 | 0 | N | N | 关联订单 | |
6 | pm | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 0 = 支出 1 = 获得 |
7 | amount | decimal unsigned | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 金额 |
8 | type | varchar | 20 | 0 | N | N | 类型:pay_order-订单支付,refund_order-订单退款,recharge_user-用户充值,yue_pay-余额支付,merchant_collect-商户分账,brokerage-分佣,system-系统 | |
9 | mark | varchar | 255 | 0 | N | N | 备注 | |
10 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 添加时间 |
表eb_browse_record (浏览记录表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | uid | int | 10 | 0 | N | Y | 0 | 用户id |
2 | product_id | int | 10 | 0 | N | Y | 0 | 商品id |
3 | date | varchar | 12 | 0 | N | N | 日期:年-月-日 | |
4 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
表eb_cart (购物车表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 购物车表ID | |
2 | uid | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 用户ID | |
3 | mer_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商户Id |
4 | product_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商品ID |
5 | product_attr_unique | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 商品规格属性ID |
6 | cart_num | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商品数量 |
7 | status | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 购物车状态 |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_category (分类表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | pid | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 父级ID |
3 | path | varchar | 255 | 0 | N | N | /0/ | 路径 |
4 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 分类名称 | |
5 | type | smallint | 5 | 0 | Y | N | 1 | 类型,2 附件分类, 4 设置分类, 5 菜单分类,6 配置分类, 7 秒杀配置 |
6 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 地址 | |
7 | extra | text | 65535 | 0 | Y | N | 扩展字段 Jsos格式 | |
8 | status | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 状态, 1正常,0失效 |
9 | sort | int | 10 | 0 | N | N | 99999 | 排序 |
10 | owner | int | 10 | 0 | N | N | -1 | 分类所属:-1 - 平台,其他-商户 |
11 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
12 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_city_region (城市区域表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | region_id | int | 10 | 0 | N | Y | 0 | 区域id |
2 | parent_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 父区域id |
3 | region_name | varchar | 100 | 0 | N | N | 区域名称 | |
4 | region_type | tinyint | 3 | 0 | N | N | 0 | 区域类型,0-国家、1-省、2-市、3-区、4-街道 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_coupon (优惠券表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 优惠券表ID | |
2 | mer_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商户ID |
3 | name | varchar | 64 | 0 | N | N | 优惠券名称 | |
4 | publisher | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 1 | 发行方,1-平台,2-商户 |
5 | category | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 类别 1-商家券, 2-商品券, 3-平台券 |
6 | receive_type | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 领取类型 1-手动领取,2-商品赠送券 |
7 | coupon_type | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 优惠券类型 1-满减券,2-折扣券 |
8 | money | bigint unsigned | 20 | 0 | N | N | 0 | 优惠金额 |
9 | discount | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 折扣 |
10 | min_price | bigint unsigned | 20 | 0 | N | N | 0 | 最低消费,0代表不限制 |
11 | is_limited | bit | 1 | 0 | Y | N | 0 | 是否限量, 默认0 不限量, 1限量 |
12 | total | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 发放总数 |
13 | last_total | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 剩余数量 |
14 | is_time_receive | bit | 1 | 0 | Y | N | 0 | 领取是否限时, 默认0-不限时,1-限时 |
15 | receive_start_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 可领取开始时间 | |
16 | receive_end_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 可领取结束时间 | |
17 | is_fixed_time | bit | 1 | 0 | Y | N | 0 | 是否固定使用时间, 默认0-否,1-使用固定时间 |
18 | use_start_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 可使用时间范围 开始时间 | |
19 | use_end_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 可使用时间范围 结束时间 | |
20 | day | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 天数 |
21 | sort | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 1 | 排序 |
22 | status | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 1 | 状态(0:关闭,1:开启) |
23 | is_del | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否删除 状态(0:否,1:是) |
24 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
25 | update_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_coupon_product (优惠券商品关联表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cid | int | 10 | 0 | N | Y | 优惠券id | |
2 | pid | int | 10 | 0 | N | Y | 商品id |
表eb_coupon_user (用户优惠券表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | id | |
2 | coupon_id | int | 10 | 0 | N | N | 优惠券id | |
3 | mer_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 店铺id,平台为0 |
4 | uid | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户id |
5 | name | varchar | 64 | 0 | N | N | 优惠券名称 | |
6 | publisher | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 1 | 发行方,1-平台,2-商户 |
7 | category | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 类别 1-商家券, 2-商品券, 3-平台券 |
8 | receive_type | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 领取类型 1-手动领取,2-商品赠送券 |
9 | coupon_type | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 优惠券类型 1-满减券,2-折扣券 |
10 | money | bigint unsigned | 20 | 0 | N | N | 0 | 优惠金额 |
11 | discount | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 折扣 |
12 | min_price | bigint unsigned | 20 | 0 | N | N | 0 | 最低消费,0代表不限制 |
13 | start_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 开始使用时间 | |
14 | end_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 过期时间 | |
15 | use_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 使用时间 | |
16 | status | tinyint | 3 | 0 | N | N | 0 | 状态(0:未使用,1:已使用, 2:已失效) |
17 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
18 | update_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_express (快递公司表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 快递公司id | |
2 | code | varchar | 50 | 0 | N | N | 快递公司简称 | |
3 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 快递公司全称 | |
4 | partner_id | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否需要月结账号 |
5 | partner_key | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否需要月结密码 |
6 | net | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否需要取件网店 |
7 | account | varchar | 100 | 0 | N | N | 账号 | |
8 | password | varchar | 100 | 0 | N | N | 密码 | |
9 | net_name | varchar | 100 | 0 | N | N | 网点名称 | |
10 | sort | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 排序 |
11 | is_show | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否显示 |
12 | status | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否可用 |
表eb_marketing_activity (营销活动表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 活动ID | |
2 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 0 | 活动名称 |
3 | is_open | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否开启:0-未开启,1-已开启 |
4 | type | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 活动展示类型:1-轮播列表,2-大小格,3-大图模式 |
5 | sort | int | 10 | 0 | N | N | 999 | 排序 |
6 | is_del | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 0未删除1已删除 |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
9 | banner | varchar | 2000 | 0 | N | N | 活动banner | |
10 | instruction | varchar | 255 | 0 | N | N | 活动简介 |
表eb_merchant (商户表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 商户ID | |
2 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 商户名称 | |
3 | category_id | int | 10 | 0 | N | N | 商户分类ID | |
4 | type_id | int | 10 | 0 | N | N | 商户类型ID | |
5 | real_name | varchar | 50 | 0 | N | N | 商户姓名 | |
6 | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户邮箱 | ||
7 | phone | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户手机号 | |
8 | handling_fee | int | 10 | 0 | N | N | 手续费(%) | |
9 | keywords | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户关键字 | |
10 | province | varchar | 64 | 0 | N | N | 省 | |
11 | city | varchar | 64 | 0 | N | N | 市 | |
12 | district | varchar | 64 | 0 | N | N | 区 | |
13 | address_detail | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户详细地址 | |
14 | latitude | varchar | 25 | 0 | N | N | 纬度 | |
15 | longitude | varchar | 25 | 0 | N | N | 经度 | |
16 | is_self | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否自营:0-自营,1-非自营 |
17 | is_recommend | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否推荐:0-不推荐,1-推荐 |
18 | is_switch | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 商户开关:0-关闭,1-开启 |
19 | product_switch | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 1 | 商品审核开关:0-关闭,1-开启 |
20 | is_take_their | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 自提开关:0-关闭,1-开启 |
21 | remark | varchar | 255 | 0 | N | N | 备注 | |
22 | qualification_picture | varchar | 2000 | 0 | N | N | 资质图片 | |
23 | back_image | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户背景图 | |
24 | avatar | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户头像 | |
25 | rectangle_logo | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户logo(横) | |
26 | cover_image | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户封面图 | |
27 | street_back_image | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户街背景图 | |
28 | intro | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户简介 | |
29 | copy_product_num | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 复制商品数量 |
30 | balance | decimal unsigned | 12 | 2 | N | N | 0.00 | 商户余额 |
31 | star_level | int | 10 | 0 | N | N | 4 | 商户星级1-5 |
32 | pc_banner | varchar | 2000 | 0 | N | N | pcBanner | |
33 | pc_back_image | varchar | 500 | 0 | N | N | pc背景图 | |
34 | sort | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 排序 |
35 | create_type | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户创建类型:admin-管理员创建,apply-商户入驻申请 | |
36 | create_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 创建商户管理员ID |
37 | admin_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 关联管理账号ID |
38 | is_del | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否删除 |
39 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
40 | update_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_merchant_apply (商户申请表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 申请ID | |
2 | uid | int | 10 | 0 | N | N | 申请用户ID | |
3 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 商户名称 | |
4 | category_id | int | 10 | 0 | N | N | 商户分类ID | |
5 | type_id | int | 10 | 0 | N | N | 商户类型ID | |
6 | account | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户账号 | |
7 | password | varchar | 32 | 0 | N | N | 登录密码 | |
8 | real_name | varchar | 50 | 0 | N | N | 商户姓名 | |
9 | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户邮箱 | ||
10 | phone | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户手机号 | |
11 | handling_fee | int | 10 | 0 | N | N | 手续费(%) | |
12 | keywords | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户关键字 | |
13 | address | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户地址 | |
14 | is_self | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否自营:0-自营,1-非自营 |
15 | is_recommend | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否推荐:0-不推荐,1-推荐 |
16 | audit_status | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 1 | 审核状态:1-待审核,2-审核通过,3-审核拒绝 |
17 | denial_reason | varchar | 255 | 0 | N | N | 拒绝原因 | |
18 | auditor_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 审核员ID |
19 | remark | varchar | 255 | 0 | N | N | 备注 | |
20 | qualification_picture | varchar | 2000 | 0 | N | N | 资质图片 | |
21 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
22 | update_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_merchant_bill (商户帐单表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 帐单id | |
2 | mer_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商户id |
3 | type | varchar | 20 | 0 | N | N | 类型:pay_order-订单支付,refund_order-订单退款,settlement-结算 | |
4 | link_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 关联id |
5 | order_no | varchar | 32 | 0 | N | N | 关联单号 | |
6 | uid | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户uid,结算类型为0 |
7 | pm | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 0 = 支出 1 = 获得 |
8 | amount | decimal unsigned | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 金额 |
9 | mark | varchar | 255 | 0 | N | N | 备注 | |
10 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 添加时间 |
表eb_merchant_category (商户分类表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 分类ID | |
2 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 分类名称 | |
3 | handling_fee | int | 10 | 0 | N | N | 手续费(%) | |
4 | is_del | tinyint unsigned | 3 | 0 | N | N | 0 | 是否删除 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_merchant_closing_record (商家结算记录表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | id | |
2 | mer_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商户id |
3 | closing_no | varchar | 32 | 0 | N | N | 结算单号 | |
4 | amount | decimal unsigned | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 金额 |
5 | closing_type | varchar | 20 | 0 | N | N | bank | 结算类型:bank-银行卡 |
6 | closing_name | varchar | 50 | 0 | N | N | 结算姓名 | |
7 | closing_bank | varchar | 50 | 0 | N | N | 结算银行 | |
8 | closing_bank_card | varchar | 30 | 0 | N | N | 结算银行卡号 | |
9 | alipay_account | varchar | 64 | 0 | N | N | 支付宝账号 | |
10 | wechat_no | varchar | 15 | 0 | N | N | 微信号 | |
11 | payment_code | varchar | 512 | 0 | N | N | 收款二维码 | |
12 | account_status | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 到账状态:0-未到账,1-已到账 |
13 | closing_proof | varchar | 1000 | 0 | N | N | 结算凭证 | |
14 | closing_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 结算时间 | |
15 | audit_status | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 审核状态:0-待审核,1-通过审核,2-审核失败 |
16 | refusal_reason | varchar | 50 | 0 | N | N | 拒绝原因 | |
17 | audit_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 审核员id |
18 | audit_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 审核时间 | |
19 | mark | varchar | 255 | 0 | N | N | 商户备注 | |
20 | platform_mark | varchar | 255 | 0 | N | N | 平台备注 | |
21 | create_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 添加时间 |
22 | update_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表eb_merchant_daily_statement (商户日帐单表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | 帐单id | |
2 | mer_id | int unsigned | 10 | 0 | N | N | 0 | 商户id |
3 | order_pay_amount | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 订单支付总金额 |
4 | order_num | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 订单支付笔数 |
5 | order_income_amount | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 订单收入金额 |
6 | handling_fee | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 平台手续费 |
7 | first_brokerage | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 一级佣金金额 |
8 | second_brokerage | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 二级佣金金额 |
9 | payout_amount | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 支出总金额 |
10 | payout_num | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 支出笔数 |
11 | refund_amount | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 平台退款金额 |
12 | refund_num | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 退款笔数 |
13 | income_expenditure | decimal | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 商户日收支 |
14 | data_date | varchar | 12 | 0 | N | N | 日期:年-月-日 |
表eb_merchant_day_record (商户日记录表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | date | varchar | 20 | 0 | Y | N | 日期,yyyy-MM-dd | |
3 | mer_id | int | 10 | 0 | Y | N | 商户id | |
4 | visitors | int | 10 | 0 | Y | N | 访客量 |
表eb_merchant_info (商户信息表)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | 商户信息ID | |
2 | mer_id | int | 10 | 0 | N | N | 商户ID | |
3 | settlement_type | varchar | 20 | 0 | N | N | bank | 结算类型:bank-银行卡,wechat-微信,alipay-支付宝 |
4 | bank_user_name | varchar | 50 | 0 | N | N | 持卡人姓名 | |
5 | bank_name | varchar | 50 | 0 | N | N | 银行名称 | |
6 | bank_card | varchar | 30 | 0 | N | N | 银行卡号 | |
