{{wikiTitle}}
添加商品
目录:
商品添加
现在让给我们来给自己商户添加第一个商品吧~
温馨提示
添加商品之前请先添加平台商品分类,平台品牌分类,商户后台商品分类,以上分类按要求添加完成后,才可顺利添加发布商品哦。
一、添加商品前的准备工作
1.添加平台商品分类(必)
2.添加平台品牌(必)
3.添加平台保障服务
4.添加商户商品分类(必)
5.添加商户优惠券
6.添加运费模板(必),在创建商户时,系统会默认创建一条全国包邮的运费模板
二、添加商品
功能说明:商户将想要上架的商品信息维护至系统,添加完成后数据会展示在待提审状态中,商户提交平台审核,平台审核通过之后,商户才可上架平台审核通过的商品;用户端仅能查看购买已上架的商品信息。
页面路径:商户后台 > 商品 > 商品管理
第一步:进入商品管理列表页面;
第二步:点击【添加商品】按钮,打开选择商品类型弹窗;
第三步:选择对应的商品类型,点击【确定】之后,进入添加商品信息页面(商品类型一经选定,不支持修改);
第四步:在添加商品信息页面中,填写商品相关信息,点击【提交】按钮,商品信息维护完成,数据会展示在待提审状态中。
商品信息:
规格库存:
商品详情:
其他设置:
所有带*的地方是必填项哦
1. 选择商品类型说明表
字段名称 | 字段说明 |
---|---|
普通商品 | 普通商品一般用于添加实体货物;用户下单之后,可选择物流发货/到店自提形式拿到商品,购买之后支持售后相关服务 |
云盘商品 | 云盘商品适用于教育培训相关行业,商家将教程上传到云盘,买家付款后自动发送云盘链接和提取码,买家可自行提取并观看教程;用户购买之后不支持用户申请售后,只能通过商家主动退款进行售后 |
卡密商品 | 卡密商品适用于激活序列号、帐号密码、游戏点卡、充值卡密等多种无需物流的商品销售,支持一物一码自动发货,让商家经营更省心;一物一码,卖完还能补库存,支持自定义卡密内容,买一件发一件,还能管理卡密库存;用户购买之后不支持用户申请售后,只能通过商家主动退款进行售后 |
2. 添加商品字段说明表
字段名称 | 字段说明 |
---|---|
商品类型 | 用户添加商品时选择的商品类型,商品类型一经选定,不可进行修改 |
商品名称 | 丰富商品名称的表述有利于使商品被更多买家搜索到,可添加修饰主词的“属性词”,也可添加“促销词” |
商户商品分类 | 选择本商户维护的商品分类,一二级分类均可被选择,支持多选,用户端可在店铺主页根据商户商品分类进行商品筛选 |
平台商品分类 | 选择平台维护的商品分类,仅支持选择三级平台分类,仅支持单选,用户端首页支持根据平台商品分类进行商品筛选 |
品牌 | 支持选择所选中平台分类关联的品牌,仅支持单选,用户端商品搜索页面支持根据品牌进行商品筛选 |
单位 | 支持自定义输入商品的单位,用户端的销量、库存等相关单位会获取此字段数据 |
保障服务 | 支持根据不同商品的服务属性,选择对应的多个保障服务,保障服务会展示在用户端商品详情中;若开启保障服务字段后的开关,则是单选此商户的保障服务组合,若关闭保障服务字段后的开关,则是直接多选平台维护的保障服务 |
商品封面图 | 多维度的商品图片可丰富商品表达,有利于提高买家下单率,可添加“实拍图”、“场景图”,商品封面图会展示在用户端商品列表中,建议尺寸:800*800px,系统支持上传小于500kb的图片 |
商品简介 | 通过公众号分享商品详情,会展示此简介信息,一般填写对于此商品的简介描述信息 |
商品关键字 | 丰富商品关键字的表述有利于使商品被更多买家搜索到,从而提高下单率 |
主图视频 | 以视频形式描述商品有利于提升买家对商品的兴趣,可围绕外观展示、功能讲解、穿搭展示等制作视频内容,突出展示商品1-2个核心卖点,商品视频会展示在用户端商品详情中第一个轮播图,建议时长10-30秒,视频宽高与商品图一致,系统支持上传小于20M的视频 |
商品轮播图 | 多维度的商品图片可丰富商品表达,有利于提高买家下单率,可添加“实拍图”、“场景图”,商品轮播图会展示在用户端商品详情中,建议尺寸:800*800px,系统支持上传小于500kb的图片,最多可上传10张图片,拖动可调整顺序 |
运费模板 | 支持选中本商户维护的运费模板数据,在创建商户时,系统会默认创建一条全国包邮的运费模板(不需要可删除);云盘、卡密类虚拟商品无需发货,则不需要填写运费模板,系统会自动判断隐藏 |
商品规格 | 选择单规格商品则代表此商品只有一种规格数据,建议单规格商品直接在商品名称中进行规格描述;选择多规格商品则需要选择对应的多规格模板进行不同规格值维护,多规格商品支持设置不同的商品规格图、售价、成本价、原价、重量、体积、库存、佣金、商品编号等信息 |
选择规格 | 只有选中多规格商品时,才需要选择对应的规格模板,选中规格模板之后,下方的商品属性维护表会生成对应的规格数据 |
佣金设置 | 选中默认设置则获取平台统一设置的返佣比例进行佣金计算;选中单独设置则可以根据此商品不同规格设置对应的返佣比例,一二级佣金比例之和必须小于35%,都设置为0,则商品售出后不分佣 |
批量设置 | 只有选中多规格的时候,才需要使用批量设置,快速添加商品规格图、售价、成本价、原价、重量、体积、库存、佣金、商品编号等信息 |
商品属性表 | 根据选取的规格,排列组合出不同类型的商品属性信息,支持针对不同规格单独设置商品规格图、售价、成本价、原价、重量、体积、库存、佣金、商品编号等信息,卡密商品支持设置卡密库,云盘商品支持设置云盘链接 商品规格图:用户端购买/加购商品,选择规格时,会展示的选中的商品规格图 售价:对应商品规格的销售价格,用户购买时会通过售价进行实付金额计算 成本价:仅仅对商品成本价做记录使用,用户端不进行展示 原价:商品详情中划线价展示,仅仅只做展示,不用于用户支付金额计算 库存:对应商品规格的库存数量,用户购买会相应减少库存,售后通过会增加库存;卡密商品不支持输入库存,卡密商品的库存通过库密库中未出售的卡号数量决定 商品编号:用于管理后台及用户端商品的编辑,也可用于第三方系统的对接数据 重量:对应商品规格的商品重量,若此商品选中的运费模板根据重量计算,则需要使用此字段进行计算,云盘及卡密商品无需发货则不需要填写此字段(系统已判断隐藏) 体积:对应商品规格的商品体积,若此商品选中的运费模板根据体积计算,则需要使用此字段进行计算,云盘及卡密商品无需发货则不需要填写此字段(系统已判断隐藏) 云盘链接设置:填写对应商品规格需要发送给用户的云盘链接,仅有云盘商品需要设置 卡密库设置:填写对应商品规格需要发送给用户的卡密对应的卡密库,仅有卡密商品需要设置 |
商品详情 | 通过富文本编辑器维护商品详细信息,展示在用户端商品详情页面,支持维护图文+视频 |
排序 | 用户端及管理端均是按照排序倒叙排列,数字大的在前 |
赠送优惠券 | 设置用户购买此商品之后,赠送给用户的回馈券,以此来提高用户复购率;此处可以选择的商品优惠券为在领取使用时间内,且优惠券类型为商品买赠券的优惠券 |
3. 添加商品重点字段说明
3.1 平台商品分类
平台商品分类只支持单选,且必须选择第三级分类
3.2 商户商品分类
商户商品分类支持多选,一二级随意选
3.3 商品规格
1.单规格
2.多规格
多规格需要先选择规格模板后才可编辑规格属性
这多规格时,我们可以进行批量设置
3.4 佣金设置
默认设置
不需要填写数据,按照平台预设的比例进行佣金计算
单独设置
可以单独设置商品的一二级分佣比例,都设置为0,则商品售出后不分佣
3.5 优惠券
请注意,我们这里添加的优惠券是买赠券,就是用户购买商品后赠送的优惠券,在创建优惠券时,请注意优惠券类型
{{cateWiki.like_num}}人点赞
0人点赞
评论({{cateWiki.comment_num}})
{{commentWhere.order ? '评论从旧到新':'评论从新到旧'}}
{{cateWiki.page_view_num}}人看过该文档
评论(0)
{{commentWhere.order ? '评论从旧到新':'评论从新到旧'}}
162人看过该文档
{{item.user ? item.user.nickname : ''}} (自评)
{{item.content}}
{{item.create_time}} 删除
{{item.like ? item.like.like_num : 0}}
{{replyIndex == index ? '取消回复' : '回复'}}
搜索结果
为您找到{{wikiCount}}条结果
位置:{{path.name}} {{(i+1) == item.catalogue.path_data.length ? '':'/'}}
{{item.page_view_num}}
{{item.like ? item.like.like_num : 0}}
{{item.comment ? item.comment.comment_num : 0}}